Tata Sky是該國領先的DTH服務提供商之一,為訂戶提供了選擇其想要觀看的頻道的靈活性。服務提供太陽城娛樂城er提供基於體裁的DTH計劃和軟件包,將用戶的便利性作為首要任務。您可以從一系列附加包,區域包,精選包,Tata Sky服務和特惠中進行選擇,以獲得定制的觀看體驗。
除了這些,Tata Sky DTH還可以讓您從它提供的任何廣播包或頻道中進行選擇,因為它們可以讓您製作自己的頻道包。值得注意的是,所有Tata Sky包的有效期為一個月,其中一個月等於30天。另外,最短訂閱期為一天。某些套餐僅適用於部分地區的訂戶。
塔塔天空體育計劃和套餐清單
如果您是運動愛好者,希望找到最佳的運動裝備和頻道,那麼塔塔天空體育計劃和裝備可能是正確的選擇。運動包提供標清和高清版本,並以多種語言提供,例如印地語,馬拉地語,孟加拉語,卡納達語,馬拉雅拉姆語,泰米爾語和泰盧固語。塔塔天空體育計劃和套餐最多可提供157個頻道,價格從盧比起。 42.48至Rs。 777.82。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
馬拉地語印地語高級體育英語 | ¥ 340.43 | 125 |
孟加拉語印地語高級體育英語 | ¥ 340.43 | z 121 |
孟加拉語印地語高級體育英語HD | ¥ 518歲.61 | 127 |
馬拉地語印地語高級體育英語高清 | ¥ 530.41 | 131 |
孟加拉印地語家庭兒童運動 | ¥ 311.23 | 95 |
中號arathi Hindi家庭兒童運動 | ₹314.70 | 93 |
高級體育英語 | ¥ 340.43 | 123 |
家庭兒童運動高清 | ¥ 485.27 | 93 |
孟加拉語印地語家庭兒童運動HD | ¥ 473.47 | 95 |
卡納達語馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ₹479.66 | 136 |
中號tha娛樂城阿拉西語印地語家庭兒童運動HD | ¥ 485.27 | 93 |
泰米爾語馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ₹492.28 | 142 |
高級體育英語高清 | ₹506.81 | 130 |
泰盧固語馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ¥ 512.35 | 138 |
泰盧固語Kannada高級體育英語 | ¥ 530.05 | 141 |
泰米爾語卡納達語高級體育英語 | ₹532.39 | 145 |
泰米爾語泰盧固語高級體育英語 | ₹532.28 | 152 |
泰米爾語馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ₹690.52 | 148 |
Kannada 中號alayalam高級體育工程HD | ₹695.40 | 141 |
泰盧固語馬拉雅拉姆語高級體育工程HD | ₹727.11 | 142 |
泰盧固語Kannada高級體育英語HD | ₹756.61 | 145 |
泰米爾語卡納達語高級體育英語高清 | ₹760.13 | 151 |
泰米爾語泰盧固語高級體育英語高清 | ¥ 771.82 | 157 |
馬拉雅拉姆語家庭兒童運動 | ¥ 209.86 | 66 |
泰米爾家庭兒童運動 | ₹268.73 | 87 |
卡納達家庭兒童運動 | ¥ 273.46 | 75 |
泰盧固家庭兒童運動 | ₹295.88 | 84 |
家庭兒童運動高清 | ¥ 311.10 | 98 |
馬拉雅拉姆語家庭兒童運動HD | ¥ 330.10 | 64 |
馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ₹402.61 | 131 |
卡納達語高級體育英語 | ₹408.86 | 133 |
卡納達家庭兒童運動高清 | ¥ 415.65歲 | 64 |
泰米爾家庭兒童運動高清 | 438.65歲美元 | 87 |
泰盧固語高級體育英語 | ₹¥ 441.43 | 134 |
泰米爾語高級體育英語 | ¥ ¥ 443.78 | 138 |
泰盧固語家庭兒童運動高清 | ¥ ¥ 448.10 | 82 |
馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ¥ 577.13 | 136 |
卡納達語高級體育英語高清 | ₹603.56 | 138 |
泰米爾語高級體育英語高清 | ₹632.58 | 1¥ 44 |
泰盧固語高級體育英語高清 | ₹634.95 | 138 |
孟加拉語印地語家庭體育HD | ₹464.92 | 88 |
馬拉地語印地語家庭體育高清 | ₹476.72 | 86 |
馬拉雅拉姆家庭運動 | ¥ 194.22 | 55 |
泰米爾人家庭運動 | ₹253.09 | 76 |
卡納達家庭體育 | ₹257.82 | 64 |
泰盧固族家庭體育 | ₹280.25 | 73 |
家庭運動 | ₹302.67 | 91 |
馬拉雅拉姆家庭運動高清 | ¥ 314.47 | 53 |
卡納達家庭體育高清 | ₹400.01 | 63 |
泰米爾人家庭運動高清 | ¥ 419.47 | 77 |
泰盧固語家庭體育高清 | ₹432.47 | 71 |
家庭體育高清 | ₹¥ 448.40 | 92 |
體育 | ¥ 139.24 | 13 |
體育高清 | ₹18歲1.72 | 13 |
板球印地語 | ₹42.48 | 2 |
板球印地語HD | ₹42.48 | 2 |
板球英語 | ₹¥ 44.84 | 2 |
板球英語高清 | ₹¥ 44.84 | 2 |
Taka Sky HD計劃和包裝清單
Tata Sky HD軟件包可用不同的語言提供,例如印地語,馬拉地語,孟加拉語,馬拉雅拉姆語,泰米爾語,卡納達語和泰盧固語。訂戶甚至可以獲得家庭兒童運動高清套餐。 HD計劃和套餐的價格從Rs起。 42.48至Rs。 777.82和最多157個訂戶頻道。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
孟加拉語印地語高級體育英語HD | ¥ 518歲.61 | 127 |
馬拉地語印地語高級體育英語高清 | ¥ 530.41 | 131 |
Kannada 中號alayalam Basic HD | ¥ 311.04 | 52 |
孟加拉語印地語家庭孩子HD | ₹360.19 | 88 |
馬拉地語印地語家庭孩子高清 | ¥ 371.99 | 86 |
家庭兒童運動高清 | ₹456.95 | 99 |
孟加拉語印地語家庭兒童運動HD | ¥ 473.47 | 95 |
中號arathi Hindi家庭兒童運動HD | ¥ 485.27 | 93 |
高級體育英語高清 | ₹506.81 | 130 |
泰米爾語馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ₹690.52 | 148 |
Kannada 中號alayalam高級體育工程HD | ₹695.40 | 141 |
泰盧固語馬拉雅拉姆語高級體育工程HD | ₹727.11 | 142 |
泰盧固語Kannada高級體育英語HD | ₹756.61 | 145 |
泰米爾語卡納達語高級體育英語高清 | ₹760.13 | 151 |
泰米爾語泰盧固語高級體育英語高清 | ¥ 771.82 | 157 |
泰米爾語Lite Plus HD | ₹260.90 | 42 |
馬拉雅拉姆語Basic HD | ¥ 166.38 | 40 |
卡納達語基本高清 | ₹229.80 | 50 |
馬拉雅拉姆語家庭兒童運動HD | ¥ 330.10 | 64 |
家庭孩子高清 | ₹343.67 | 92 |
卡納達家庭兒童運動高清 | ¥ 415.65歲 | 74 |
泰米爾家庭兒童運動高清 | 438.65歲美元 | 87 |
泰盧固語家庭兒童運動高清 | ¥ 4494大發網8.10 | 82 |
馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ¥ 577.13 | 136 |
卡納達語高級體育英語高清 | ₹603.56 | 138 |
泰米爾語高級體育英語高清 | ₹632.58 | 1¥ 44 |
泰盧固語高級體育英語高清 | ₹634.95 | 138 |
孟加拉語印地語家庭體育HD | ₹464.92 | 88 |
馬拉地語印地語家庭體育高清 | ₹476.72 | 86 |
泰米爾語中號alayalam Basic HD | ₹304.54 | 67 |
孟加拉語印地語Basic HD | ₹321.55 | 73 |
馬拉地語印地語基本高清 | ¥ 333.35 | 71 |
泰盧固語中號alayalam Basic HD | ₹343.49 | 62 |
泰盧固語Kannada Basic HD | ₹367.09 | 63 |
泰米爾語Kannada Basic HD | ₹374.16 | 70 |
Tamil泰盧固語Basic HD | ¥ 385.84 | 76 |
孟加拉語印地語家庭體育HD | ₹464.92 | 88 |
馬拉地語印地語家庭體育高清 | ₹476.72 | 86 |
泰米爾語精簡版新高清 | ₹208.98 | 26 |
泰米爾語基本高清 | ₹257.22 | 62 |
泰盧固語Basic HD | ₹262.55 | 59 |
印地語基本高清 | ₹309.75 | 77 |
馬拉雅拉姆家庭運動高清 | ¥ 314.47 | 53 |
卡納達家庭體育高清 | ₹400.01 | 63 |
泰米爾人家庭運動高清 | ¥ 419.47 | 77 |
泰盧固語家庭體育高清 | ₹432.47 | 71 |
家庭體育高清 | ₹¥ 448.40 | 92 |
卡納達地鐵高清 | ₹45.25 | 7 |
馬拉雅拉姆地鐵HD | ₹54.40 | 6 |
古吉拉特語Lite HD 1 | ₹292.05 | 68 |
印地語精簡版HD | ₹292.05 | 70 |
Odia Lite HD | ¥ 316.00 | 65歲 |
泰盧固語中號etro HD | ₹46.02 | 4 |
泰米爾地鐵高清 | ₹55.87 | 6 |
印地語入門高清 | ¥ 109.38 | 31 |
馬拉雅拉姆語地區高清 | ₹90.97 | 10 |
泰米爾地區高清 | ₹161.76 | 25 |
卡納達語區域迷你高清 | ₹88.61 | 6 |
卡納達語區域高清 | ¥ 138.17 | 12 |
泰盧固語區域高清 | ¥ 215.94 | 20 |
孟加拉地區迷你高清 | ₹72.09 | 5 |
泰米爾語區域迷你高清 | ₹80.94 | 8 |
馬拉地語區域高清 | ₹88.73 | 8 |
孟加拉地區高清 | $ 91.09 | 8 |
馬拉地語區域迷你高清 | ₹60.41 | 5 |
泰盧固語區域迷你高清 | ₹89.68 | 4 |
英語組合高清 | ¥ 158.12 | 25 |
音樂高清 | $ 11.¥ 44 | 7 |
兒童迷你高清 | ₹45.13 | 5 |
兒童高清 | ¥ 53.39 | 12 |
知識和生活方式迷你高清 | ¥ 53.39 | 9 |
知識和生活方式高清 | ₹82.30 | 15 |
體育高清 | ₹18歲1.72 | 13 |
板球印地語HD | ₹42.48 | 2 |
板球英語高清 | ₹¥ 44.84 | 2 |
印地語電影迷你高清 | ₹69.15 | 12 |
英文電影中號ini HD | ₹76.70 | 4 |
英語娛樂高清 | ₹87.32 | 7 |
印地語娛樂迷你高清 | ₹95.82 | 11 |
印地語電影高清 | ₹115.17 | 16 |
英文電影高清 | ¥ 162.84 | 11 |
塔塔天空兒童計劃和套餐清單
Tata Sky DTH兒童計劃和套餐提供多達99種不同地區語言的頻道,例如馬拉地語,孟加拉語,北印度語,泰米爾語,泰盧固語,泰那語,卡納達語和馬拉雅拉姆語。訂戶也有高清兒童頻道包。服務提供商提供的兒童套餐的價格在28.61盧比至Rs。 ¥ 485.27
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
孟加拉語印地語家庭孩子 | ₹216.82 | 88 |
馬拉地語印地語家庭孩子 | ₹220.36 | 86 |
孟加拉印地語家庭兒童運動 | ¥ 311.23 | 95 |
中號arathi Hindi家庭兒童運動 | ₹314.70 | 93 |
孟加拉語印地語家庭孩子HD | ₹360.19 | 88 |
馬拉地語印地語家庭孩子高清 | ¥ 371.99 | 86 |
家庭兒童運動高清 | ₹456.95 | 99 |
孟加拉語印地語家庭兒童運動HD | ¥ 473.47 | 95 |
中號arathi Hindi家庭兒童運動HD | ¥ 485.27 | 93 |
馬拉雅拉姆語家庭兒童運動 | ¥ 209.86 | 66 |
家庭孩子 | ₹216.82 | 91 |
泰米爾家庭兒童運動 | ₹268.73 | 87 |
卡納達家庭兒童運動 | ¥ 273.46 | 75 |
泰盧固家庭兒童運動 | ₹295.88 | 84 |
家庭兒童運動高清 | ¥ 311.10 | 98 |
馬拉雅拉姆語家庭兒童運動HD | ¥ 330.10 | 64 |
家庭孩子高清 | ₹343.67 | 92 |
卡納達家庭兒童運動高清 | ¥ 415.65歲 | 74 |
泰米爾家庭兒童運動高清 | 438.65歲美元 | 87 |
泰盧固語家庭兒童運動高清 | ¥ ¥ 448.10 | 82 |
兒童迷你高清 | ₹28.61 | 5 |
孩子們 | ₹35.69 | 11 |
兒童迷你高清 | ₹45.13 | 5 |
兒童高清 | ¥ 53.39 | 12 |
塔塔天空印地文計劃和包裝清單
Tata Sky Hindi計劃和套餐提供各種類別的內容,例如體育,家庭金合發娛樂城,電影,兒童等,以及SD和HD。 Tata Sky Hindi計劃和套餐的價格從盧比起。 3.54併升至Rs。 ¥ 530.41值得注意的是,該程序包最多提供131個通道。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
馬拉地語印地語高級體育英語 | ¥ 340.43 | 125 |
孟加拉語印地語高級體育英語 | ¥ 340.43 | 121 |
孟加拉語印地語高級體育英語HD | ¥ 518歲.61 | 127 |
馬拉地語印地語高級體育英語高清 | ¥ 530.41 | 131 |
孟加拉語印地語家庭孩子 | ₹216.82 | 88 |
馬拉地語印地語家庭孩子 | ₹220.36 | 86 |
孟加拉印地語家庭兒童運動 | ¥ 311.23 | 95 |
中號arathi Hindi家庭兒童運動 | ₹314.70 | 93 |
孟加拉語印地語家庭孩子HD | ₹360.19 | 88 |
馬拉地語印地語家庭孩子高清 | ¥ 371.99 | 86 |
孟加拉語印地語家庭兒童運動HD | ¥ 473.47 | 95 |
中號arathi Hindi家庭兒童運動HD | ¥ 485.27 | 93 |
孟加拉語印地語Basic HD | $ 191.16 | 74 |
馬拉地語印地語基本高清 | ¥ 194.70 | 72 |
孟加拉語印地語家庭體育HD | ₹302.67 | 88 |
馬拉地語印地語家庭體育高清 | ₹306.21 | 86 |
孟加拉語印地語Basic HD | ₹321.55 | 73 |
馬拉地語印地語基本高清 | ¥ 333.35 | 71 |
孟加拉語印地語家庭體育HD | ₹464.92 | 88 |
馬拉地語印地語家庭體育高清 | ₹476.72 | 86 |
印地語基本高清 | $ 191.16 | 77 |
印地語基本高清 | ₹309.75 | 77 |
印地語精簡版HD | ₹18歲0.30 | 68 |
印地語精簡版HD | ₹292.05 | 70 |
印地語Bachat | ¥ 40.00 | 31 |
印地語智能 | ₹130.04 | 35 |
印地語入門高清 | ¥ 109.38 | 31 |
印地語新聞 | ¥ 3.54 | 9 |
板球印地語 | ₹42.48 | 2 |
板球印地語HD | ₹42.48 | 2 |
印地語電影迷你高清 | ¥ 57.34 | 12 |
印地語電影迷你高清 | ₹69.15 | 12 |
印地語電影 | ₹77.40 | 16 |
印地語娛樂迷你高清 | ₹95.81 | 11 |
印地語娛樂迷你高清 | ₹95.82 | 11 |
印地語電影高清 | ₹115.17 | 16 |
塔塔天空馬拉松計劃和套餐清單
想要在各個類別中擁有大量地區語言頻道的中號arathi訂戶可以選擇Tata Sky 中號arathi計劃和套餐。這些包括家庭,孩子,體育和其他頻道。 DTH服務提供商提供的中號arathi計劃的價格範圍為Rs。 45.07至Rs。 530.41,最多有131個頻道。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
馬拉地語印地語高級體育英語 | ¥ 340.43 | 125 |
馬拉地語印地語高級體育英語高清 | ¥ 530.41 | 131 |
馬拉地語印地語家庭孩子 | ₹220.36 | 86 |
中號arathi Hindi家庭兒童運動 | ₹314.70 | 93 |
馬拉地語印地語家庭孩子高清 | ¥ 371.99 | 86 |
中號arathi Hindi家庭兒童運動HD | ¥ 485.27 | 93 |
馬拉地語印地語基本高清 | ¥ 194.70 | 72 |
馬拉地語印地語家庭體育高清 | ₹306.21 | 86 |
馬拉地語印地語基本高清 | ¥ 333.35 | 71 |
馬拉地語印地語家庭體育高清 | ₹476.72 | 86 |
馬拉地智能 | ¥ 53.00 | 9 |
馬拉地語 | ₹53.33 | 8 |
馬拉地語區域高清 | ₹88.73 | 8 |
馬拉地語區域迷你高清 | ₹45.07 | 5 |
馬拉地語區域迷你高清 | ₹60.41 | 5 |
塔塔天空泰米爾計劃和包裝清單
Tata Sky為訂戶提供了很長的泰米爾計劃和套餐清單。最多有163個頻道,這些頻道的價格最高為盧比。 ¥ 771.82有體育,家庭,兒童,泰米爾語英語,泰米爾語泰盧固語和泰米爾語馬拉雅拉姆語,以及其他組合套餐,也供感興趣的訂戶使用。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
泰米爾語馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ₹492.28 | 142 |
泰米爾語卡納達語高級體育英語 | ₹532.39 | 145 |
泰米爾語泰盧固語高級體育英語 | ₹532.28 | 152 |
泰米爾語馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ₹690.52 | 163 |
泰米爾語卡納達語高級體育英語高清 | ₹760.13 | 151 |
泰米爾語泰盧固語高級體育英語高清 | ¥ 771.82 | 157 |
泰米爾語Lite Plus HD | ₹121.54 | 43 |
泰米爾語Lite Plus HD | ₹260.90 | 42 |
泰米爾家庭兒童運動 | ₹268.73 | 87 |
泰米爾家庭兒童運動高清 | 438.65歲美元 | 87 |
泰米爾語高級體育英語 | ¥ ¥ 443.78 | 138 |
泰米爾語高級體育英語高清 | ₹632.58 | 1¥ 44 |
泰米爾語中號alayalam Basic HD | ¥ 18歲4.18歲 | 65歲 |
泰米爾語Kannada Basic HD | ₹230.20 | 68 |
Tamil泰盧固語Basic HD | ₹237.16 | 75 |
泰米爾語中號alayalam Basic HD | ₹304.54 | 67 |
泰米爾語Kannada Basic HD | ₹374.16 | 70 |
Tamil泰盧固語Basic HD | ¥ 385.84 | 76 |
泰米爾語精簡版新高清 | ₹92.04 | 26 |
泰米爾語基本高清 | ¥ 132.14 | 63 |
泰米爾語精簡版新高清 | ₹208.98 | 26 |
泰米爾人家庭運動 | ₹253.09 | 76 |
泰米爾語基本高清 | ₹257.22 | 62 |
泰米爾人家庭運動高清 | ¥ 419.47 | 77 |
泰米爾語精簡版 | ₹84.96 |
19 |
泰米爾地鐵 | ₹45.25 | 6 |
泰米爾地鐵高清 | ₹55.87 | 6 |
泰米爾語 | ¥ 96.00 | 10 |
泰米爾地區 | ¥ 109.84 | 24 |
泰米爾地區高清 | ₹161.76 | 25 |
FTA泰米爾地區 | ¥ 0.00 | 13 |
泰米爾語區域迷你高清 | ₹70.32 | 8 |
泰米爾語區域迷你高清 | ₹80.94 | 8 |
塔塔天空泰盧固語計劃和包裝清單
Tata Sky Telugu計劃和套餐清單最多包含157個頻道,價格高達盧比。 ¥ 771.82與泰米爾語和北印度語軟件包相似,它們也可以跨類別使用,並且可以兩種語言組合使用。
₹46.02
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
泰盧固語馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ¥ 512.35 | 138 |
泰盧固語Kannada高級體育英語HD | ¥ 530.05 | 141 |
泰米爾語泰盧固語高級體育英語 | ₹532.28 | 152 |
泰盧固語馬拉雅拉姆語高級體育工程HD | ₹727.11 | 142 |
泰盧固語Kannada高級體育英語HD | ₹756.61 | 145 |
泰米爾語泰盧固語高級體育英語高清 | ¥ 771.82 | 157 |
泰盧固家庭兒童運動 | ₹295.88 | 84 |
泰盧固語高級體育英語高清 | ₹¥ 441.43 | 134 |
泰盧固語家庭兒童運動高清 | ¥ ¥ 448.10 | 82 |
泰盧固語高級體育英語高清 | ₹634.95 | 138 |
泰盧固語中號alayalam Basic HD | ¥ 224.31 | 62 |
泰盧固語Kannada Basic HD | ₹234.93 | 65歲 |
Tamil泰盧固語Basic HD | ₹237.16 | 75 |
泰盧固語中號alayalam Basic HD | ₹343.49 | 62 |
泰盧固語Kannada Basic HD | ₹367.09 | 63 |
Tamil泰盧固語Basic HD | ¥ 385.84 | 76 |
泰盧固語Basic HD | ₹155.17 | 60 |
泰盧固語Basic HD | ₹262.55 | 59 |
泰盧固語家庭體育高清 | ₹280.25 | 73 |
泰盧固語家庭體育高清 | ₹432.47 | 71 |
泰盧固語Lite | ₹74.34 | 18歲 |
泰盧固語Smart | ¥ 96.00 | 10 |
泰盧固地鐵站 | ₹46.02 | 4 |
泰盧固語中號etro HD | ₹46.02 | 4 |
泰盧固語地區 | ¥ 135.70 | 19 |
泰盧固語區域高清 | ¥ 215.94 | 20 |
自由貿易區泰盧固語區域 | ¥ 0.00 | 9 |
泰盧固語區域迷你高清 | ₹87.32 | 4 |
泰盧固語區域迷你高清 | ₹89.68 | 4 |
塔塔天空卡納達語計劃和包裝清單
塔塔天空為其訂戶提供了大量的卡納達語計劃和套餐。多達150個頻道,這些頻道的價格最高為盧比。 ₹760.13其中包括運動,家庭,孩子,卡納達語英語,卡納達語泰盧固語和卡納達語馬拉雅拉姆組合計劃。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
卡納達語馬拉雅拉姆語基本 | ₹201.89 | 53 |
Kannada 中號alayalam Basic HD | ¥ 311.04 | 52 |
卡納達語馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ₹479.66 | 136 |
泰盧固語Kannada高級體育英語HD | ¥ 530.05 | 141 |
泰米爾語卡納達語高級體育英語 | ₹532.39 | 145 |
Kannada 中號alayalam高級體育工程HD | ₹695.40 | 141 |
泰盧固語Kannada高級體育英語HD | ₹756.61 | 145 |
泰米爾語卡納達語高級體育英語高清 | ₹760.13 | 151 |
卡納達語基礎版 | ¥ 132.45 | 51 |
卡納達語基本高清 | ₹229.80 | 49 |
卡納達家庭兒童運動 | ¥ 273.46 | 75 |
卡納達語高級體育英語 | ₹408.86 | 133 |
卡納達家庭兒童運動高清 | ¥ 415.65歲 | 74 |
卡納達語高級體育英語高清 | ₹603.56 | 138 |
泰米爾語Kannada Basic HD | ₹230.20 | 68 |
泰盧固語Kannada Basic HD | ₹234.93 | 65歲 |
泰盧固語Kannada Basic HD | ₹367.09 | 63 |
泰米爾語Kannada Basic HD | ₹374.16 | 70 |
卡納達家庭體育高清 | ₹257.82 | 64 |
卡納達家庭體育高清 | ₹400.01 | 63 |
卡納達地鐵高清 | ₹45.25 | 7 |
卡納達地鐵高清 | ₹45.25 | 7 |
卡納達語Lite Plus | ¥ 154.88 | 45 |
卡納達語Lite Plus | ₹77.88 | 22 |
卡納達語區域迷你高清 | ₹86.25 | 6 |
卡納達語區域迷你高清 | ₹88.61 | 6 |
卡納達語區域 | ₹114.57 | 12 |
卡納達語區域高清 | ¥ 138.17 | 12 |
FTA卡納達語區域 | ¥ 0.00 | 5 |
塔塔天空孟加拉語計劃和包裝清單
Tata Sky Bengali的計劃和套餐有很多類別,例如體育,家庭,兒童等等。這些計劃有標清和高清版本,並以兩種語言(例如孟加拉語和北印度語)組合而成。塔塔天空孟加拉包的價格高達盧比。 473.47,最多有121個頻道。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
孟加拉語印地語高級體育英語 | ¥ 340.43 | 121 |
孟加拉語印地語高級體育英語HD | ₹216.82 | 88 |
孟加拉印地語家庭兒童運動 | ¥ 311.23 | 95 |
孟加拉語印地語家庭孩子HD | ₹360.19 | 88 |
孟加拉語印地語家庭兒童運動HD | ¥ 473.47 | 95 |
孟加拉語Lite Plus | ₹108.67 | 38 |
孟加拉語印地語Basic HD | $ 191.16 | 74 |
孟加拉語印地語家庭體育HD | ₹302.67 | 88 |
孟加拉語印地語Basic HD | ₹321.55 | 73 |
孟加拉語印地語家庭體育HD | ₹464.92 | 88 |
孟加拉語Lite Plus | ₹67.50 | 8 |
孟加拉智能 | ₹67.00 | 9 |
FTA孟加拉地區 | ¥ 0.00 | 9 |
孟加拉地區迷你高清 | ₹42.71 | 6 |
孟加拉地球版現金版 區迷你高清 | ¥ 66.31 | 6 |
孟加拉地區 | ₹67.49 | 8 |
孟加拉地區高清 | $ 91.09 | 8 |
塔塔天空旁遮普計劃和包裝清單
對於旁遮普訂戶,只有一個Tata Sky計劃僅在旁遮普有效。該計劃包括自由貿易協定旁遮普地區的渠道,而且是免費的。該計劃意味著旁遮普用戶有六個頻道。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
自由貿易協定旁遮普地區 | ¥ 0.00 | 6 |
塔塔天空馬拉雅拉姆語計劃和套餐清單
Tata Sky 中號alayalam計劃和套餐中的SD和HD頻道涵蓋體育,家庭,電影等內容。有泰米爾語(Tamil 中號alayalam)和泰盧固語(Telugu 中號alayalam)等語言組合。 Tata Sky提供的中號alayalam計劃和套餐的價格最高為盧比。 727.11,最多有148個頻道。
塔塔空中充值計劃名稱 | 價錢 | 頻道數 |
卡納達語馬拉雅拉姆語基本 | ₹201.89 | 53 |
Kannada 中號alayalam Basic HD | ¥ 311.04 | 52 |
卡納達語馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ₹479.66 | 136 |
泰米爾語馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ₹492.28 | 142 |
泰盧固語馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ¥ 512.35 | 138 |
泰米爾語馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ₹690.52 | 148 |
Kannada 中號alayalam高級體育工程HD | ₹695.40 | 141 |
泰盧固語馬拉雅拉姆語高級體育工程HD | ₹727.11 | 142 |
馬拉雅拉姆語Basic | ₹90.97 | 43 |
馬拉雅拉姆語Basic HD | ¥ 166.38 | 40 |
馬拉雅拉姆語家庭兒童運動 | ¥ 209.86 | 66 |
馬拉雅拉姆語家庭兒童運動HD | ¥ 330.10 | 64 |
馬拉雅拉姆語高級體育英語 | ₹402.61 | 131 |
馬拉雅拉姆語高級體育英語高清 | ¥ 577.13 | 136 |
泰米爾語中號alayalam Basic HD | ¥ 18歲4.18歲 | 65歲 |
泰盧固語中號alayalam Basic HD | ¥ 224.31 | 62 |
泰米爾語中號alayalam Basic HD | ₹304.54 | 67 |
昊陽娛樂城泰盧固語中號alayalam Basic HD | ₹343.49 | 62 |
馬拉雅拉姆家庭運動 | ¥ 194.22 | 55 |
馬拉雅拉姆家庭運動高清 | ¥ 314.47 | 53 |
馬拉雅拉姆地鐵 | ₹45.07 | 6 |
馬拉雅拉姆地鐵HD | ₹54.40 | 6 |
馬拉雅拉姆語 | ¥ 72.00 | 11 |
馬拉雅拉姆語地區 | ₹69.85 | 10 |
馬拉雅拉姆語地區高清 | ₹90.97 | 10 |
自由貿易區馬拉雅拉姆語區域 | ¥ 0.00 | 15 |
馬拉雅拉姆語地區迷你 | ₹54.51 | 5 |
馬拉雅拉姆語區域迷你高清 | ₹72.09 | 5 |